Home / +ESPECIAL / AUDIOVISUAL ESPECIAL | Alejandro Guerra: Conquistador de América

AUDIOVISUAL ESPECIAL | Alejandro Guerra: Conquistador de América

GradaDigital.com – En el año 2016 la historia relataría cómo un mediocampista venezolano alzaba el primer título de Copa Libertadores luego de más de 55 años de historia de la competición más importante a nivel de clubes sudamericanos.

Alejandro Guerra, el jugador protagonista de este histórico logro, no sólo levantaría el tan ansiado y deseado trofeo, sino que lo haría siendo protagonista para el Atlético Nacional de Colombia durante toda la competencia, y finalizando la gesta como titular en el juego decisivo ante Independiente del Valle de Ecuador en la ciudad de Medellín.

El “Lobo” Guerra obtendría lo que alguna vez estuvo cerca para Rafael Dudamel en la edición de 1999 con el Deportivo Cali. En aquella ocasión la fortuna no acompañó, hasta que 17 años después, la historia cambiaría.

Desde GRADA DIGITAL C.A., presentamos este breve especial que relata la noche en que Alejandro Guerra cerró con broche de oro su objetivo, y convertirse en el CONQUISTADOR DE AMÉRICA. Qué mejor manera de empezar el año que relatando como un jugador hecho en nuestro fútbol, logró superar los obstáculos de la vida, y convertirse en un ganador continental. ¡Que lo disfruten!.

EL RECORRIDO DEL CAMPEÓN

Fase de Grupos (G4)
[23/02/2016] Huracán (ARG) 0-2 Atlético Nacional (COL) | G: Marlos Moreno y Berrío (ATN)
[01/03/2016] Atlético Nacional (COL) 3-0 Sporting Cristal (PER) | G: Sánchez, Jonathan Copete y Marlos Moreno (ATN)
[08/03/2016] Atlético Nacional (COL) 2-0 Peñarol (URU) | G: Bocanegra y Marlos Moreno (ATN)
[15/03/2016] Peñarol (URU) 0-4 Atlético Nacional (COL) | G: Jonathan Copeta, Bocanegra, Berrío y Ruiz (ATN)
[12/04/2016] Sporting Cristal (PER) 0-1 Atlético Nacional (COL) | G: Víctor Ibarbo (ATN)
[19/04/2016] Atlético Nacional (COL) 0-0 Huracán (ARG)

Octavos de final
[26/04/2016] Huracán (ARG) 0-0 Atlético Nacional (COL)
[03/05/2016] Atlético Nacional (COL) 4-2 Huracán (ARG) | G: Víctor Ibarbo, Alejandro Guerra (2), Jonathan Copete (ATN) Espinoza, Ábila (HUR)

Cuartos de final
[12/05/2016] Rosario Central (ARG) 1-0 Atlético Nacional (COL) | G: Montoya (RCN)
[19/05/2016] Atlético Nacional (COL) 3-1 Rosario Central (ARG) | G: Torres, Alejandro Guerra y Berrío (ATN) Ruben (RCN)

Semifinal
[06/07/2016] Sao Paulo (BRA) 0-2 Atlético Nacional (COL) | G: Borja (2) (ATN)
[13/07/2016] Atlético Nacional (COL) 2-1 Sao Paulo (BRA) | G: Borja (2) (ATN) Calleri (SPA)

Final
[20/07/2016] Independiente del Valle (ECU) 1-1 Atlético Nacional (COL) | G: Berrío (ATN) Mina (IDV)
[27/07/2016] Atlético Nacional (COL) 1-0 Independiente del Valle (ECU) | G: Borja (ATN)

RESUMEN DE ALEJANDRO GUERRA

Partidos jugados: 13
Titular: 10
Suplente: 3
Minutos jugados: 925
Goles: 3
Tarjetas amarillas: 5
Tarjetas rojas: 0

TE PUEDE INTERESAR:

[+FOTOS Y NOTA] 02/03/2016 | Atlético Nacional del ‘Lobo’ Guerra goleó al Sporting Cristal: VER AQUÍ
[+FOTOS Y NOTA]  09/03/2016 | Atlético Nacional del ‘Lobo’ Guerra derrota a Peñarol y lidera Grupo 4 de Libertadores: VER AQUÍ
[+VIDEO +FOTOS Y NOTA] 04/05/2016 | Alejandro Guerra lleva a Atlético Nacional a cuartos de final de la Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 06/07/2016 | Atlético Nacional del ‘Lobo’ Guerra pisó fuerte ante São Paulo y se acerca a la final: VER AQUÍ
[NOTA] 13/07/2016 | Alejandro Guerra clasifica junto al Atl. Nacional a la Final de la Copa Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 14/07/2016 | Alejandro Guerra: “Me gustaría de rival a Boca Juniors”: VER AQUÍ
[NOTA] 20/07/2016 | Alejandro Guerra: “En 1989, Nacional levantó la Copa sin extranjeros y ahora yo soy afortunado por estar acá”: VER AQUÍ
[+VIDEO] 20/07/2016 | Alejandro Guerra se convierte en el segundo venezolano en disputar una Final de Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 20/07/2016 | Igualdad en el inicio de la Final de la Copa Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 21/07/2016 | Dudamel está ligando por “Lobo” Guerra en la Libertadores: VER AQUÍ
[+FOTOS Y NOTA] 23/07/2016 | Revivimos la final de Libertadores 99 con Dudamel: “Es emocionante recordar aquellos días”: VER AQUÍ
[NOTA] 24/07/2016 | Reinaldo Rueda muestra confianza en el “Lobo” Guerra para la vuelta: VER AQUÍ
[+FOTOS Y NOTA] 27/07/2016 | Rosa Morales, una madre orgullosa que alentará a su hijo en la Final de Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 27/08/2016 | ¡HISTÓRICO! Alejandro ‘Lobo’ Guerra, primer venezolano campeón de Copa Libertadores: VER AQUÍ
[FOTOS] 28/07/2016 | Atlético Nacional de Alejandro ‘Lobo’ Guerra se titula Campeón de la Copa Libertadores 2016: VER AQUÍ
[VIDEO] 28/07/2016 | Guerra: «Venezuela esto es para ustedes»: VER AQUÍ
[NOTA] 28/07/2016 | Laureano González ha colocado las dos medallas más importantes para futbolistas venezolanos: VER AQUÍ
[FOTOS] 28/07/2016 | ¡DE LUJO! Está el reportaje gráfico de Alejandro Guerra en la Gran Final de Copa Libertadores: VER AQUÍ
[NOTA] 02/08/2016] | Título de Libertadores del ‘Lobo’ Guerra, es considerado por la afición como el logro más importante: VER AQUÍ
[NOTA] 21/12/2016 | Es nuestro. Es VENEZOLANO: ¡Alejandro Guerra elegido el Más Valioso de la Copa Libertadores!: VER AQUÍ
[NOTA] 22/12/2016 | Alejandro Guerra: “Sin palabras … muy emocionado de poder ser nombrado MVP”: VER AQUÍ

Scroll To Top