Home / Selección Nacional

Selección Nacional

* El horario de los partidos corresponde al huso configurado en su computadora

Bolivia 1 1 Argentina Finalizado 26.03.2013 20:00 hs
Ecuador 4 1 Paraguay Finalizado 26.03.2013 21:00 hs
Chile 2 0 Uruguay Finalizado 26.03.2013 23:30 hs
Venezuela 1 0 Colombia Finalizado 27.03.2013 00:00 hs
  • POSICIONES
Pos. Equipo Pts. J G E P GF GC
1 Argentina 24 11 7 3 1 24 8
2 Ecuador 20 10 6 2 2 16 10
3 Colombia 19 10 6 1 3 19 7
4 Chile 15 11 5 0 6 16 19
5 Venezuela 15 11 4 3 4 9 12
6 Uruguay 13 11 3 4 4 17 21
7 Perú 11 10 3 2 5 11 15
8 Bolivia 9 11 2 3 6 13 20
9 Paraguay 8 11 2 2 7 8 21
DataFactory

 

 

Scroll To Top